CRANAB FC53DT Forstkran
Das kompromisslose Design und die hohe Qualität der Cranab- Produktion sind die besten Voraussetzungen für den FC53. Mit dem Cranab FC53 wenden wir uns an alle, die einen schnellen, kleinen Kran bevorzugen, der dieselben Eigenschaften aufweisen soll wie ein Großer.
Type Cranab | FC45 | FC45 | FC53 | FC53 | |
Max. Reichweite | m | 6,1 | 8,0 | 6,5 | 8,5 |
Gewicht | kg | 650 | 795 | 720 | 870 |
Arbeitsdruck | MPa | 19,0 | 19,0 | 18,5 | 18,5 |
Hubmoment br. | kNm | 45,6 | 45,6 | 53,0 | 53,0 |
Schwenkwinkel | ° | 380 | 380 | 380 | 380 |
Hubkraft bei | 3 m | 1120 | 990 | 1275 | 1080 |
Schwenkmoment | kNm | 13,5 | 13,5 | 12,0 | 12,0 |
Hubkraft an der | kg | 570 | 356 | 632 | 418 |





