HAASE WINDENSEILE SEIT 1859

Seil Nenn
ø mm|Gewicht
kg/m|Bruchkraft
rechnerisch kN|Mindestbruch-
kraft kN
8 mm|0,38|85,87|70,43
8,5 mm|0,42|95,17|78,04
9 mm|0,46|104,92|86,03
10 mm|0,55|125,86|103,20
11 mm|0,66|148,70|121,93
12 mm|0,76|173,44|142,22
13 mm|0,88|200,08|164,07
14 mm|1,01|228,63|187,48
15 mm|1,14|259,09|232,45

Gehämmert und verdichtet, Kunststoffseile kurzfristig lieferbar.