Greifer Type | Gewicht kg | Greiffläche m² | Max. Greiferweite | Breite | Max. Betriebsdruck |
260 | 185 | 0,26 | 1548 mm | 460 mm | 25 Mpa |
260 S | 200 | 0,26 | 1548 mm | 460 mm | 25 Mpa |
300 | 191 | 0,30 | 1525 mm | 460 mm | 25 Mpa |
300 S | 205 | 0,30 | 1525 mm | 460 mm | 25 Mpa |
360 | 299 | 0,36 | 1880 mm | 547 mm | 25 Mpa |
360 S | 317 | 0,36 | 1880 mm | 547 mm | 25 Mpa |
420 | 341 | 0,42 | 2070 mm | 557 mm | 25 Mpa |
420 S | 356 | 0,42 | 2070 mm | 557 mm | 25 Mpa |
Greifer von 0,2m² bis 1,5m² sowie Terminal Greifer auf Anfrage