CRANAB FC8- FC12
Damit der Kran seine maximale Leistung erreicht, muss das Ventil angepasst werden. Gerne helfen wir bei der Suche nach einer Ventillösung, die wirtschaftlich sinnvoll und beim Fahren optimal ist
| Type Cranab | FC6 | FC6 | FC8 | FC8 | FC10 | FC10 | FC12 | FC12 | |
| Reichweite | m | 9,2 | 10,0 | 9,2 | 10,0 | 9,8 | 10,00 | 9,8 | 10,0 |
| Hubmoment br | kNm | 67,2 | 67,2 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,00 | 120,0 | 120,0 |
| Hubkraft an d. Kransp. | kNm | 3,6 | 2,9 | 4,9 | 4,1 | 5,3 | 5,0 | 7,3 | 7,0 |
| Hubkraft bei 3m | kNm | 12,7 | 12,1 | 16,1 | 15,6 | 20,6 | 20,3 | 26,8 | 26,6 |
| Armverlängerung | m | 3,4 | 4,0 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Schwenkmoment br | kNm | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 26,9 | 26,9 | 28,7 | 28,7 |
| Schwenkwinkel in ° | ° | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Arbeitsdruck | mPa | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 24,5 | 24,5 |
| Erforderliche L. menge | L | 90-150 | 90-150 | 90-150 | 90-150 | 120-200 | 120-200 | 120-200 | 120-200 |
| Eigengewicht | kg | 1291 | 1341 | 1306 | 1356 | 1730 | 1750 | 1755 | 1765 |

